| Einheit | A | V | Gold | A3 | V3 | A/G | V/G | A3/G | V3/G | G | Spezial |
| Steini | 7 | 6 | 8 | 13 | 12 | 0.9 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | - | |
| Schwerti | 18 | 14 | 16 | 30 | 23 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.4 | Sturmangriff | |
| Phalanx | 24 | 40 | 24 | 42 | 70 | 1.0 | 2.2 | 1.8 | 3.8 | Standhalten | |
| Rammbock | 14 | 18 | 52 | 23 | 30 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | Mauerbrecher | |
| Bogenschuetze | 40 | 40 | 32 | 70 | 70 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | - | |
| Katapult | 36 | 28 | 72 | 63 | 49 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | Mauerbrecher | |
| Schuetze | 80 | 64 | 58 | 134 | 106 | 1.4 | 1.1 | 2.3 | 1.8 | - | |
| Moerser | 64 | 64 | 128 | 109 | 109 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | Mauerbrecher | |
| Dampfgigant | 100 | 140 | 68 | 160 | 230 | 1.5 | 2.7 | 2.4 | 4.4 | Standhalten | |
| Gyrokopter | 112 | 112 | 97 | 187 | 187 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | - | |
| Bombardier | 200 | 165 | 228 | 335 | 270 | 1.1 | 0.7 | 1.9 | 1.2 | Sturmangriff |
| Schiff | A | V | Gold | A3 | V3 | A/G | V/G | A3/G | V3/G | G | Spezial |
| Handelsschiff | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | Unzerstörbar | |||||
| Rammschiff | 16 | 16 | 20 | 28 | 28 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 10 | - |
| Ballista | 20 | 28 | 24 | 35 | 49 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 2.7 | 8 | Standhalten |
| Flammenwerfer | 40 | 40 | 45 | 70 | 70 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 1.6 | 8 | Sturmangriff |
| Katapultschiff | 60 | 60 | 57 | 96 | 96 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 6 | - |
| Mörserschiff | 160 | 160 | 130 | 265 | 265 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 4 | - |
| Schaufelradramme | 100 | 90 | 114 | 160 | 144 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 8 | Sturmangriff |
| Tauchboot | 110 | 155 | 126 | 170 | 245 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 2 | Standhalten |
| A | Angriffstärke |
| V | Verteidigungsstärke |
| Gold | Kosten pro Stunde |
| A3 | Angriffstärke bei Verbesserung 3 |
| V3 | Verteidigungsstärke bei Verbesserung 3 |
| A/G | Angriffsstärke pro 1 Gold Unterhalt |
| V/G | Verteidigungsstärke pro 1 Gold Unterhalt |
| A3/G | Angriffsstärke pro 1 Gold bei Verbesserung 3 |
| V3/G | Verteidigungsstärke pro 1 Gold bei Verbesserung 3 |
| G | Geschwindigkeit (nur wichtig bei Schiffen) |
| |
Rang 1, am Stärksten pro Gold |
| |
Rang 2, zweithöchster Wert pro Gold |